Для каких строений используется?
Варианты применения свайно-винтовых фундаментов
Почему с нами выгодно работать
Преимущества работы с нами

Наши преимущества
Стоимость изделий
Прайс на винтовые сваи

| Описание | Наименование | Стоимость сваи, руб. | Монтаж, руб. | Итоговая стоимость: Свая, оголовок, монтаж, разметка, ЦПС |
| Свая винтовая (сварной наконечник) | СВСН-76/250/2000 | 2 400 ₽ | 2 500 ₽ | 5 700 ₽ |
| 76 — диаметр ствола | СВСН-76/250/2500 | 2 700 ₽ | 2 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| 3,5 — толщина ствола | СВСН-76/250/3000 | 3 200 ₽ | 2 500 ₽ | 6 500 ₽ |
| 250 — диаметр лопасти | ||||
| 4 — толщина лопасти | ||||

| Описание | Наименование | Стоимость сваи, руб. | Монтаж, руб. | Итоговая стоимость: Свая, оголовок, монтаж, разметка, ЦПС |
| Свая винтовая (сварной наконечник) | СВСН-89/250/2000 | 2 600 ₽ | 2 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| 89 — диаметр ствола | СВСН-89/250/2500 | 2 900 ₽ | 2 500 ₽ | 6 300 ₽ |
| 3,5 — толщина ствола | СВСН-89/250/3000 | 3 300 ₽ | 2 500 ₽ | 6 700 ₽ |
| 250 — диаметр лопасти | ||||
| 4 — толщина лопасти |

| Описание | Наименование | Стоимость сваи, руб. | Монтаж, руб. | Итоговая стоимость: Свая, оголовок, монтаж, разметка, ЦПС |
| Свая винтовая (сварной наконечник) | СВСН-108/300/2000 | 3 000 ₽ | 2 500 ₽ | 6 500 ₽ |
| 108 — диаметр ствола | СВСН-108/300/2500 | 3 500 ₽ | 2 500 ₽ | 7 000 ₽ |
| 3,5 — толщина ствола | ||||
| 300 — диаметр лопасти | ||||
| 5 — толщина лопасти |

| Описание | Наименование | Стоимость сваи, руб. | Монтаж, руб. | Итоговая стоимость: Свая, оголовок, монтаж, разметка, ЦПС |
| Свая винтовая (сварной наконечник) | СВСН-108/300/3000 | 4 100 ₽ | 2 500 ₽ | 7 700 ₽ |
| 108 — диаметр ствола | СВСН-108/300/4000 | 4 900 ₽ | 2 800 ₽ | 9 000 ₽ |
| 4 — толщина ствола | ||||
| 300 — диаметр лопасти | ||||
| 5 — толщина лопасти |
Стоимость указана без учета доставки и средний объем — 20 свай. Окончательную стоимость фундамента уточняйте пожалуйста по телефону!
Виды винтовых свай
Виды и размеры свай которые мы используем
Сваи со сварным наконечником

Сваи с литым наконечником

Оцинкованные
сваи

Ø 57 мм

Несущая способность до 800 кг
Применение: для возведения заборов с сеткой рабицей
Ø 76 мм

Несущая способность до 1000 кг
Применение: для возведения «глухих» заборов из профильного листа, штакетника
Ø 89 мм

Несущая способность до 2500 кг
Применение: для террас, беседок, хозблоков и гаражей
Ø 108 мм

Несущая способность до 8000 кг
Применение: для каркасно-щитовых, брусовых и бревенчатых домов
Ø 133 мм

Несущая способность до 12000 кг
Применение: тяжелые сооружения дома из газобетонных блоков, кирпича, ангаров, монолитных строений
Изготовим под заказ и смонтируем сваи ф159 мм., ф219 мм., ф325 мм. любой длины
































